El Tiempo en Palma de Mallorca

Propagacion

martes, 18 de agosto de 2009

Antena 2




Otra imagen de las antenas

Pedro EA6BB

Antenas





Hola
En estos momentos estas son mis antenas.





HF : Dipolo Rígido 10/15/20m
Bibanda GP V-Uhf
6 Elmts 50Mhz tipo YU7EF
5 Elmts 70Mhz tipo YU7EF

Las antenas de 6m y 4m basadas en el diseño de YU7EF , son home-made , echas para mí por el amigo Rafael EA6CA . Rinden de fábula y son muy robustas.Muchas grs Rafa.
Pedro EA6BB

Pdt.- NO están inclinadas....es un efecto óptico de la foto

domingo, 16 de agosto de 2009

Locators Asia


Trabajado Asia
( Solo JA )

Locators Centro América


Trabajado Centro Sud-América

Locators Africa


Trabajados de Africa

Locators USA


Trabajado de Norte América

Locators Europa


Esto es lo trabajado de Europa

ACTIVIDAD EN 50Mhz

Hola a todos.
A continuación os paso un resumen de lo trabajado por mí en esta banda ,desde el año 2004 a 12-Agosto-09.


DATOS PRIMER QSO
---------------------------------------
DXCC QSO Conf. ESTACIÓN FECHA HORA
-------------------------------------------------------
4O (Montenegro) 6 1 YU6DZ 26/06/2004 18:00
4X, 4Z (Israel) 9 1 4Z4TL 27/06/2004 08:14
5B (Cyprus) 3 0 5B4MF 17/05/2009 15:58
6V-6W (Senegal) 1 0 6W1SJ 10/06/2009 16:28
9A (Croatia) 72 9 9A2KD 01/05/2005 11:44
9H (Malta) 13 1 9H1TX 10/07/2004 16:40
A3 (Tonga) 1 0 Z36T 28/06/2008 05:48
CN (Morocco) 17 2 CN8TW/M 16/06/2005 17:55
CT (Portugal) 28 5 CT1CBI 28/06/2004 09:25
CT3 (Madeira Is.) 12 2 CT3FT 23/06/2004 17:16
CU (Azores) 3 0 CU2JT 04/07/2009 16:03
D4 (Cape Verde) 2 1 D44TD 02/06/2009 16:50
DA-DL (F.R.Germa) 530 217 DL4MM 23/06/2004 14:31
E7 (Bosnia-Herzegovina)20 3 T99C 15/05/2006 16:28
EA6-EH6 (Balearic Is.) 10 4 EH6FG 19/05/2005 07:49
EA8-EH8 (Canary Is.) 37 4 EH8OB 22/06/2005 17:28
EA9-EH9 (Ceuta & Melilla) 7 1 EH9IB 21/05/2005 08:47
EA-EH (Spain) 124 29 EH1MR 19/05/2005 16:59
EI-EJ (Ireland) 22 3 EI5FK 01/05/2005 13:26
ER (Moldovia) 3 1 ER1OO 18/06/2006 07:06
ES (Estonia) 15 3 ES2RP 19/06/2005 17:01
EY (Tajikistan) 1 0 EY8MM 04/06/2006 15:45
F (France) 101 21 F8DBF 23/06/2004 14:49
G, GX (England) 393 56 G4UZN 27/02/2004 18:52
GD, GT (Isle of Man) 2 0 GD5KW 03/06/2006 15:15
GI, GN (Northern Ireland) 7 0 GIØBFD 20/05/2005 19:08
GJ, GH (Jersey) 1 0 GJØJSY 02/06/2009 16:21
GM, GS (Scotland) 24 5 GM4CXP 11/06/2005 09:38
GU, GP (Guernsey) 8 2 MUØFAL 23/06/2004 14:23
GW, GC (Wales) 40 3 GW3LNR 01/05/2005 14:14
HA, HG (Hungary) 123 12 HA1XY 01/08/2005 17:51
HB (Switzerland) 49 13 HB9SGU 23/06/2004 15:01
HBØ (Liechtenstein) 2 1 HBØCC 05/06/2006 14:25
HI (Dominican Republic) 2 0 HI3TEJ 10/06/2009 17:03
HV (Vatican) 1 0 HV5PUL 03/06/2009 08:33
I (Italy) 196 49 IW3HQD 23/06/2004 14:45
IS, IM (Sardinia) 1 1 ISØ/DL2RBB 23/05/2007 17:19
JA-JS (Japan) 2 1 JL8GFB 08/07/2006 08:47
JY (Jordan) 3 1 JY4NE 01/05/2009 10:28
K,W,N, (USA) 17 3 W8GG 20/06/2006 15:35
KP4 (Puerto Rico) 1 0 NP4A 02/06/2009 18:08
LA-LN (Norway) 3 1 LB7Q 10/07/2004 16:59
LX (Luxembourg) 6 4 LX1NJ 27/06/2004 14:00
LY (Lithuania) 2 1 LY3UM 06/07/2006 06:28
LZ (Bulgaria) 54 9 LZ2HM 19/05/2005 15:42
OE (Austria) 52 17 OE9MDI 23/06/2004 14:56
OF-OI (Finland) 21 4 OH4LA 19/06/2005 17:24
OK-OL (Czech Republic)153 53 OK1XC 23/06/2004 14:28
OM (Slovak Republic) 68 15 OM3ED 23/06/2004 14:34
ON-OT (Belgium) 99 35 ON6WA 05/07/2004 18:04
OY (Faroe Is.) 1 0 OY1CT 11/06/2009 17:51
OZ (Denmark) 53 13 OZ4LP 25/06/2004 15:32
PA-PI (Netherlands) 163 60 PAØCOR 28/06/2004 09:24
PJ2, 4, 9 (Bonaire,Curacao) 1 0 PJ2BVU 02/06/2009 18:12
S5 (Slovenia) 74 10 S54G 23/06/2004 14:51
SA-SM (Sweden) 27 5 SM7AED 22/05/2005 08:37
SN-SR (Poland) 146 42 SP6A 23/06/2004 14:31
SU (Egypt) 1 0 SU1KM 30/06/2008 17:08
SV/A (Mount Athos) 1 1 SV2ASP/A 27/06/2004 08:11
SV5 (Dodecanese) 2 0 SV5/GØTSM 24/05/2009 15:59
SV9 (Crete) 9 2 SV9CVY 21/06/2006 16:28
SV-SZ (Greece) 70 17 SV3CYM 08/08/2004 08:57
T7 (San Marino) 1 0 T77C 11/07/2009 09:53
TA-TC (Turkey) 1 0 TA2ZAF 09/06/2008 08:53
TF (Iceland) 2 0 TF8GX 25/05/2006 18:11
TN (Congo) 1 1 TN5SN 27/06/2009 15:17
TR (Gabon) 2 1 TR8CA 29/06/2008 16:20
TZ (Mali) 1 1 TZ6EI 02/07/2009 09:00
UR-UZ, (Ukraine) 34 6 UR7GO 06/06/2006 14:58
V4 (St.Kitts & Nevis)1 1 V47KV 27/06/2006 18:00
VP2V (British Virgin Is.) 1 0 VP2V/W7XU 27/06/2006 18:08
YO-YR (Romania) 57 9 YO7VS 26/06/2004 18:13
YT-YU, YZ (Serbia) 64 5 YU1FW 02/06/2005 18:00
Z3 (Macedonia) 14 1 Z36A 06/06/2006 14:47
ZA (Albania) 2 2 ZA/IKØOKY 27/06/2004 07:58
ZB2 (Gibraltar) 2 1 ZB2EO 18/06/2005 15:00
ZC4 (UK Sov. Base Areas)2 0 ZC4VJ 30/06/2009 14:49
-------------------------------------------------------------------
Total: 77 DXCC 3100 Estaciones 772 estaciones confirmadas

Estos contactos son sin repeticiones.
De un principio están echos como EH6BB ,hasta el año 2008 en el que ya se podía emplear la banda normalmente ( con el EH se necesitaba autorización especial ).
La potencia empleada nunca a excedido de 90w y como antenas he usado una TONNA de 5 elm , una CT1FFU de 6 elm y la que empleo en la actualidad es una home-made diseño de YU7EF de 6 elm.
Como habreis visto en el resumen lo confirmado es un 25% escaso de lo trabajado........eso es el problema de siempre.Trabajo a través del buro y directo,pero las confirmaciones de los contactos son muy lentas ó poco productivas.
En próximos os pondré mapas de los locators trabajados.
Saludos
Pedro EA6BB

sábado, 15 de agosto de 2009

Estación EA6BB


Aunque siempre estoy realizando cambios en la misma , en estos momentos , mi estación de radio está compuesta por lo siguientes componentes:
Transceivers:
FT-857
Multimodo y Multibanda
Bandas : HF + Vhf + Uhf
Pwr: ajustable de 5 a 100 w
FT-817
Multibanda y Multimodo
Bandas : Hf + Vhf + Uhf
Pwr : 500mw a 5w ( Qrp total )
Alimentación externa ó por baterias incorporadas
TR-9000
Multimodo de Vhf
Pwr: 10w máximo ( ajustado a 8w )
Con más años que yo ,pero al ser mi primer equipo le tengo un cariño especial
Transverter :
ME4T
Mi última adquisición
Multimodo para 70Mhz con una FI de entrada de 28Mhz a 29Mhz
Pwr: Máxima de 30w , con 500mw de entrada, ajustado a 10w de salida.
Kits:
Montados por mi y para varias bandas.
Casa Ten-Tec ....uno para 20m ( 14 Mhz ) y otro para 40m ( 7Mhz ) pwr 3w ajustables y CW
SW20....14 Mhz , 2w ajustable y CW
RockMite......uno para 14 Mhz y otro para 7Mhz...frecuencia fija Qrp y 500mW de salida.
49er...... frecuencia 7.030 Qrp y 500mW de pwr

A parte de estos equipos y como perifericos de la estación tenemos varios manipuladores,acopladores manuales y automáticos,medidores ,conmutadores de antenas,fuentes de alimentación ,ordenador última generación base y portatil NoteBook
Acer Aspire-One,moden modos digitales ,etc,etc,etc.

Como vereis mi estación es muy discreta , pero me da muchas satisfaciones en radio y horas de divertimento.En otro momento y cuando tenga fotos incluiré datos sobre mi sistema radiante.
Saludos a todos
Pedro EA6BB

ME4T


Hola a todos.
Estos días he recibido mi transverter para 70 Mhz. Es el que construye Gaby ( HA1YA) y se denomina ME4T.Yo en particular lo he adquirido montado y ajustado , aunque cabe la posibilidad de comprarlo en kit , por partes ó pre-ajustado.La calidad del montaje es muy buena,la simplicidad del mismo también es destacable , trabaja con una FI exterior de 28 a 29 Mhz , con una entrada de pwr de 500mW dando una salida aproximada de 4w.En mi caso lo he adquirido con el amplificador incorporado con lo que la salida de pwr es de unos 30w máxima , aunque se puede ajustar a los 10w permitidos por la ley.Es aconsejable hacerse con un buen atenuador para no excedernos en la pwr de alimentación.Si no os quereis complicar la vida , el propio Gaby vende uno muy bien diseñado y de buena finalización.
En Baleares existen 5 transverter , anteriores al mio , de este tipo y todos sus usuarios están muy satisfechos de los mismos.
Si quereis más info sobre este y otros productos que comercializa Gaby , visitad su páguina:
ha1ya.config.hu

Se me olvidaba lo más importante.......su coste:
Portes incluidos Hungría - Baleares por SEUR ( 5 días ) ,ME4T montado y ajustado ( con amplificador ) y attenuador.......420€

Ahora solo queda acabar una 5 elm ( YU7EF ) , subirla a la torre y mirar como va todo.

Saludos
Pedro EA6BB

jueves, 13 de agosto de 2009

Bienvenida

Hola a todos .
Gracias por entrar en my blog .Espero que os guste y participeis en el mismo.
Pedro EA6BB